- Type de cellule solaire: Cellule solaire flexible CIGS
- Taille: 5910 * 348 * 17 mm, 5910 * 348 * 17 mm
- Garantie: 5 ans de fabrication; Puissance de sortie 5/10/25 ans
- Ordre OEM: acceptable
Description des produits
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
* Niveaux d'efficacité record dans un facteur de forme flexible
* Faible poids installé
* Aucune pénétration, ballast ou soutirage requis
* Applicable aux fortes charges de vent et aux zones à risque sismique élevé
* Les diodes de dérivation réduisent les pertes d'ombrage du système PV
* Se lie directement à de nombreuses surfaces approuvées
Paramètre de produit
PERFORMANCES ÉLECTRIQUES À STC | |||||
BSM-FLEX 330M | BSM-FLEX 340M | BSM-FLEX 350M | BSM-FLEX 360M | BSM-FLEX 370M | |
Puissance nominale [W] PMPP | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
Effi cacité en apérature [%] |
14,40% | 14,80% | 15,30% | 15,70% | 16,10% |
Tolérance de puissance de sortie [W] | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 |
Tension d'alimentation maximale [V] VMPP | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,3 | 30,9 |
Courant de puissance maximal [A] I MPP | 11,68 | 11,76 | 11,84 | 11,92 | 12 |
Tension de circuit ouvert [V] COV | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 |
Courant de court-circuit [A] ISC | 13,97 | 13,89 | 13,81 | 13,73 | 13,64 |
Calibre maximal des fusibles en série [A] | 25 | ||||
Tension maximale du système (CEI / UL) [V] | 1000/1000 | ||||
Conditions de test standard (STC): 1000 W / m2, température de cellule 25 ℃, spectre AM 1,5 | |||||
BSM-FLEX 110N | BSM-FLEX 115N | BSM-FLEX 120N | BSM-FLEX 125N | BSM-FLEX 130N | |
Puissance nominale [W] PMPP | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Effi cacité en apérature [%] |
14,40% | 15,00% | 15,70% | 16,40% | 17,00% |
Tolérance de puissance de sortie [W] |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
Tension d'alimentation maximale [V] VMPP | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32 |
Courant de puissance maximal [A] I MPP | 3,81 | 3,87 | 3,93 | 4 | 4,06 |
Tension de circuit ouvert [V] COV | 37,1 | 37,6 | 38 | 38,6 | 39,1 |
Courant de court-circuit [A] ISC | 4,5 | 4,52 | 4,53 | 4,55 | 4,57 |
Calibre maximal des fusibles en série [A] | dix | ||||
Tension maximale du système (CEI / UL) [V] | 1000/600 | ||||
Conditions de test standard (STC): 1000 W / m2, température de cellule 25 ℃, spectre AM 1,5 | |||||
BSM-FLEX 440W | BSM-FLEX 450W | BSM-FLEX 460W | BSM-FLEX 470W | BSM-FLEX 480W | |
Puissance nominale [W] PMPP | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Effi cacité en apérature [%] | 14,40% | 14,70% | 15,00% | 15,40% | 15,70% |
Tolérance de puissance de sortie [W] | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 |
Tension d'alimentation maximale [V] VMPP | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
Courant de puissance maximal [A] I MPP | 7,77 | 7,86 | 7,95 | 8,04 | 8,13 |
Tension de circuit ouvert [V] COV | 73 | 73,3 | 73,6 | 74 | 74,2 |
Courant de court-circuit [A] ISC | 9.23 | 9,19 | 9,15 | 9.11 | 9,07 |
Calibre maximal des fusibles en série [A] | 25 | ||||
Tension maximale du système (CEI / UL) [V] | 1000/1000 | ||||
Conditions de test standard (STC): 1000 W / m2, température de cellule 25 ℃, spectre AM 1,5 |
Technologie de couche mince CIGS
Projet
Applications
Nancy
Courriel:solar29@bluesunpv.com
Tél / Whatsapp / Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
Adresser: 1499 Zhenxing Road, Shushan District, 230031 Hefei, Chine
Courriel:solar29@bluesunpv.com
Tél:0086-157-1551-9091
Whatsapp:0086-157-1551-9091
Wechat:0086-157-1551-9091
Skype:zlj_0913
BLUESUN SOLAIRE CO., LTD
est une entreprise d'énergie propre qui peut vous libérer de l'anxiété liée à l'électricité, nous vous fournissons toutes sortes de produits d'extérieur solaires.
Appelez la hotline: +86-157-1551-9091 Courriel: solar29@bluesunpv.com
Call the hotline: +86-157-1551-9091
E-mail: solar29@bluesunpv.com
© 2021 Bluesun solaire Co., Ltd Tous les droits sont réservés.
皖ICP备2021006055号-1 Politique de confidentialité Powered by:300.cn