- Type de cellule solaire : Cellule solaire flexible CIGS
- Taille : 5910 * 348 * 17 mm, 5910 * 348 * 17 mm
- Garantie : 5 ans de fabrication; Puissance de sortie 5/10/25 ans
- Ordre OEM : acceptable
Description des produits
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
* Niveaux d'efficacité record dans un facteur de forme flexible
* Faible poids installé
* Aucune pénétration, ballast ou soutirage requis
* Applicable aux fortes charges de vent et aux zones à risque sismique élevé
* Les diodes de dérivation réduisent les pertes d'ombrage du système PV
* Se lie directement à de nombreuses surfaces approuvées
Paramètre de produit
PERFORMANCES ÉLECTRIQUES À STC | ||||
BSM-FLEX 210M | BSM-FLEX 220M | BSM-FLEX 230M | BSM-FLEX 240M | |
Puissance nominale [W] PMPP | 210 | 220 | 230 | 240 |
Efficacité Aperature [%] | 14,20% | 14,90% | 15,60% | 16,30% |
Tolérance de puissance de sortie [W] | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 |
Tension d'alimentation maximale [V] VMPP | 18 | 19 | 19 | 20 |
Courant de puissance maximal [A] I MPP | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tension de circuit ouvert [V] COV | vingt-trois | vingt-quatre | vingt-quatre | 25 |
Courant de court-circuit [A] ISC | 14 | 14 | 14 | 14 |
Calibre maximal des fusibles en série [A] | 25 | |||
Tension maximale du système (CEI / UL) [V] | 1000/1000 | |||
Conditions de test standard (STC): 1000 W / m2, température de cellule 25 ℃, spectre AM 1,5 | ||||
BSM-FLEX 70N | BSM-FLEX 75N | BSM-FLEX 80N | BSM-FLEX 85N | |
Puissance nominale [W] PMPP | 70 | 75 | 80 | 85 |
Efficacité Aperature [%] | 14,30% | 15,30% | 16,30% | 17,30% |
Tolérance de puissance de sortie [W] | + 5 / -0 | + 5 / -0 | + 5 / -0 | + 5 / -0 |
Tension d'alimentation maximale [V] VMPP | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,8 |
Courant de puissance maximal [A] I MPP | 3,85 | 4 | 4.15 | 4.3 |
Tension de circuit ouvert [V] COV | 23,5 | 23,7 | vingt-quatre | 24,3 |
Courant de court-circuit [A] ISC | 4.7 | 4,52 | 4,55 | 4,58 |
Calibre maximal des fusibles en série [A] | dix | |||
Tension maximale du système (CEI / UL) [V] | 1000/600 | |||
Conditions de test standard (STC): 1000 W / m2, température de cellule 25 ℃, spectre AM 1,5 |
Technologie de couche mince CIGS
Projet
Applications
Nancy
Courriel:solar29@bluesunpv.com
Tél / Whatsapp / Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
Adresser: 1499 Zhenxing Road, Shushan District, 230031 Hefei, Chine
Courriel:solar29@bluesunpv.com
Tél:0086-157-1551-9091
Whatsapp:0086-157-1551-9091
Wechat:0086-157-1551-9091
Skype:zlj_0913
BLUESUN SOLAIRE CO., LTD
est une entreprise d'énergie propre qui peut vous libérer de l'anxiété liée à l'électricité, nous vous fournissons toutes sortes de produits d'extérieur solaires.
Appelez la hotline: +86-157-1551-9091 Courriel: solar29@bluesunpv.com
Call the hotline: +86-157-1551-9091
E-mail: solar29@bluesunpv.com
© 2021 Bluesun solaire Co., Ltd Tous les droits sont réservés.
皖ICP备2021006055号-1 Politique de confidentialité Powered by:300.cn